Погода вчера в Абдулине
Вчера в Абдулине была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -5 градусов.
Минимальная температура была до -9 градусов.
В этот день были множественные осадки до 4,3 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 3 сантиметров.
Ветер дул преимущественно с юго-юго-запада. Скорость ветра достигала 6,1 метра в секунду с порывами до 9,6 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:15. Закат солнца состоялся в 19:00. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 44 минуты. Это самый точный архив погоды на вчера в городе Абдулино.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | −9° | −6° | −5° | −6° |
| Ощущается | −13° | −12° | −11° | −12° |
| Погода | ||||
| Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
| Скорость ветра | 2.5 м/с | 5.1 м/с | 5.6 м/с | 6.0 м/с |
| Направление ветра | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 774 | 771 | 770 | 768 |
| Восход и закат | 08:15 | — | 19:00 | — |
| Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −6° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −6° |
| Ощущается | −14° | −14° | −14° | −14° | −14° | −13° | −13° | −13° | −13° | −13° | −13° | −12° | −12° | −12° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −12° | −12° | −12° | −12° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
| Влажность | 79 % | 84 % | 86 % | 86 % | 87 % | 88 % | 88 % | 88 % | 89 % | 88 % | 87 % | 86 % | 85 % | 84 % | 86 % | 86 % | 86 % | 84 % | 87 % | 88 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % |
| Облачность | 98 % | 99 % | 99 % | 97 % | 97 % | 96 % | 100 % | 100 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Скорость ветра | 2,3 м/с | 2,0 м/с | 2,3 м/с | 2,5 м/с | 2,4 м/с | 2,4 м/с | 2,3 м/с | 2,5 м/с | 2,8 м/с | 3,0 м/с | 3,5 м/с | 4,2 м/с | 4,7 м/с | 5,1 м/с | 5,0 м/с | 5,3 м/с | 5,3 м/с | 5,6 м/с | 5,5 м/с | 5,6 м/с | 5,6 м/с | 5,9 м/с | 6,1 м/с | 6,0 м/с |
| Порывы ветра | 3,9 м/с | 3,5 м/с | 3,0 м/с | 3,7 м/с | 4,0 м/с | 4,0 м/с | 4,0 м/с | 3,8 м/с | 4,1 м/с | 4,6 м/с | 5,2 м/с | 6,0 м/с | 7,2 м/с | 8,0 м/с | 8,4 м/с | 8,3 м/с | 8,5 м/с | 8,5 м/с | 8,6 м/с | 8,7 м/с | 9,3 м/с | 9,3 м/с | 9,6 м/с | 9,6 м/с |
| Направление ветра | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 775 | 775 | 775 | 775 | 774 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 771 | 772 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 768 |
| Вероятность осадков | 23 % | 53 % | 53 % | 43 % | 48 % | 40 % | 55 % | 50 % | 45 % | 60 % | 53 % | 50 % | 63 % | 70 % | 75 % | 78 % | 78 % | 88 % | 85 % | 88 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Осадки | — | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.3 мм |
| Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Снег | — | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.3 см | 0.3 см | 0.2 см |
| Видимость | 33,1 км | 18,6 км | 15,9 км | 17,6 км | 2,8 км | 17,9 км | 3,3 км | 3,5 км | 2,4 км | 2,5 км | 9,4 км | 6,8 км | 5,7 км | 5,8 км | 3,4 км | 3,3 км | 5,9 км | 6,5 км | 5,1 км | 6,1 км | 7,3 км | 5,1 км | 8,2 км | 5,1 км |
| Точка росы | −12° | −12° | −11° | −11° | −11° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −9° | −9° | −8° | −8° | −7° | −7° | −8° | −7° | −7° | −7° | −7° | −8° | −8° |
| Температура почвы | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 53 | 118 | 185 | 213 | 207 | 186 | 167 | 123 | 66 | 18 | — | — | — | — |
| Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:15 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 19:00 | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
| AQI Европа | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| AQI USA | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| PM10 мкг/м3 | 13,9 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | 15,4 | 15,5 | 15,3 | 14,7 | 13,9 | 12,7 | 11,4 | 11,6 | 12,1 | 13,0 | 13,4 | 13,5 | 13,6 |
| PM2,5 мкг/м3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 10,3 | 9,6 | 9,1 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,8 |
| Угарный газ мкг/м3 | 175 | 173 | 174 | 179 | 187 | 192 | 192 | 190 | 188 | 188 | 189 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 184 | 183 | 182 | 182 | 181 | 179 | 176 | 173 |
| Озон мкг/м3 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Оксид азота мкг/м3 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
| Оксид серы мкг/м3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Пыль мкг/м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх